Bonsoir,
Je viens de lire les réactions à mon article de cette après midi intitulé : “Chiffres impressionnants : Apple = 4% de part de marché et 50% des revenus.” et je vais donc répondre à jailbreak me qui se posait la question de savoir combien coute la fabrication d’un iPhone.
D’après une enquête de iSuppli, la fabrication d’ un iPhone 4 coûte … 187.51$ à fabriquer.
Analyse comparée du coût de revient d’un iPhone 4 et d’un iPhone 3G S (versions 16 Go) | ||||
Apple iPhone 4 | Apple iPhone 3G S | |||
Processeur d’applications | 11,25 $ | 14,46 $ | ||
Mémoire DRAM et Flash | 40,6 $ | 36,15 $ | ||
Composants Radio-Fréquence | 25 $ | 21,75 $ | ||
Gestion de l’alimentation | 3,93 $ | 2,55 $ | ||
Connectivité Wi-Fi, puce GPS… | 10,35 $ | 4,75 $ | ||
Appareil photo, écran tactile | 49,25 $ | 44,8 $ | ||
Autres | 41,63 $ | 48 $ | ||
Coût de fabrication | 182,01 $ | 172,46 $ | ||
Assemblage | 5,5 $ | 6,5 $ | ||
Coût de revient | 187,51 $ | 178,96 $ | ||
Prix de vente (hors abonnement) | 599 $ | 599 $ |
Mais sachez que tout appareil électronique coûte assez peu cher à fabriquer et le gros du prix est souvent dans tout ce qui va avec, et surtout la technologie qu’il embarque.
Pour ceux qui s’affolent du prix de vente élevé de l’iphone par rapport à son coût de fabrication dites vous que le matériel n’est rien sans la magnifique ergonomie Apple.
Laisser un commentaire