Vous êtes lassé des taxis et aimeriez bénéficier d’une meilleure prestation en payant moins cher ? Essayez Chauffeur Privé, le service VTC (pour Voiture de Transport avec Chauffeur) de chauffeurs privés 100% français, qui vous permet de commander en quelques secondes depuis votre téléphone iOS ou Android une voiture, à l’endroit exact où vous vous trouvez ! L’application est disponible à Paris/Île de France, Lyon et sur la côte d’Azur (dont Cannes).
Grâce à notre code promo Chauffeur privé WIS2017 , vous allez pouvoir bénéficiez de 15€ gratuits utilisables pendant 2 mois sur vos 3 premières courses (5€ de réduction à chaque trajet, donc) depuis l’application Chauffeur Privé. Concurrente d’Uber sur le marché des VTC, celle-ci est disponible gratuitement sur iOS et Android. Faites vite, la promotion prendra fin le 31 mai 2018 !
Il existe deux moyens très simples pour activer cette réduction :
Le service de VTC propose trois types de voitures : la gamme Eco
(4 places, type Peugeot 508), la gamme Berline (4 places, type Mercedes Classe E) pour un confort maximum, et la gamme Van (type Mercedes Viano) pour les groupes de 5 à 7 personnes. Voici les prix du service en date du 8 juin 2017 (hors code promo Chauffeur Privé éventuel) :DÉPART IMMÉDIAT | RÉSERVATION | |
---|---|---|
MINIMUM | 8 € | 15 € |
ANNULATION | ||
Offerte (dans les 5 min) | Offerte (> 30 min avant le début du créneau de réservation) | |
8 € (après 5 min) | 15 € (< 30 min avant le début du créneau de réservation) | |
ATTENTE | ||
jusqu’à 5 min | Offerte | |
après 5 min | 0,45 € / min | |
COURSE AU FORFAIT | Le prix de votre course est annoncé avant la commande | |
COURSE À DESTINATION LIBRE | Prix de base : 1,10 € + Distance : 1,10 € / km + Temps : 0,28 € / min | |
AÉROPORTS | Prix valable de et vers l’adresse saisie | |
Roissy CDG | 45 € | |
Orly | 40 € | |
Le Bourget | 45 € |
DÉPART IMMÉDIAT | RÉSERVATION | |
---|---|---|
MINIMUM | 15 € | 20 € |
ANNULATION | ||
Offerte (dans les 5 min) | Offerte (> 30 min avant le début du créneau de réservation) | |
10 € (après 5 min) | 20 € (< 30 min avant le début du créneau de réservation) | |
ATTENTE | ||
jusqu’à 5 min | Offerte | |
après 5 min | 0,65 € / min | |
COURSE AU FORFAIT | Le prix de votre course est annoncé avant la commande | |
COURSE À DESTINATION LIBRE | Prix de base : 5,00 € + Distance : 1,35 € / km + Temps : 0,43 € / min | |
AÉROPORTS | Prix valable de et vers l’adresse saisie | |
Roissy CDG | 70 € | |
Orly | 60 € | |
Le Bourget | 70 € |
DÉPART IMMÉDIAT | RÉSERVATION | |
---|---|---|
MINIMUM | 15 € | 25 € |
ANNULATION | ||
Offerte (dans les 5 min) | Offerte (> 60 min avant le début du créneau de réservation) | |
10 € (après 5 min) | 25 € (< 60 min avant le début du créneau de réservation) | |
ATTENTE | ||
jusqu’à 5 min | Offerte | |
après 5 min | 0,65 € / min | |
COURSE AU FORFAIT | Le prix de votre course est annoncé avant la commande | |
COURSE À DESTINATION LIBRE | Prix de base : 5,00 € + Distance : 1,35 € / km + Temps : 0,43 € / min | |
AÉROPORTS | Prix valable de et vers l’adresse saisie | |
Roissy CDG | 70 € | |
Orly | 60 € | |
Le Bourget | 70 € |
Chauffeur Privé précise tout de même que les tarifs peuvent varier en fonction des conditions de circulation et d’un coefficient de majoration appliqué lors des pics exceptionnels de commande sur certaines zones géographiques. Si vous rencontrez un problème avec notre code de parrainage, n’hésitez pas à laisser un commentaire ! Ce coefficient et s’applique aux prix des courses forfaitaires et des courses libres en commande immédiate, frais d’annulation, frais d’attente et aux tarifs minimums